| Desembolso | |
| Valor de los Documentos | $0.00 |
| Monto a Financiar | $0.00 |
| (-) Custodia y Cobranza de Documentos | $0.00 |
| (-) IVA s/Custodia y Cobranza de Documentos | $0.00 |
| Líquido a recibir | $0.00 |
| Liquidación | |
| Reintegro | $0.00 |
| (-) Intereses | $0.00 |
| (-) IVA (Intereses) | $0.00 |
| Neto a recibir | $0.00 |
El costo de financiar un documento de $0.00 con las condiciones establecidas es de $0.00